健康は見かけだけではわかりにくいものです。
日頃健康に自信がある人でも、検査をしてみると、かくれた身体の異常を発見することもあるでしょう。
人は40歳を過ぎると、がん、心臓病、脳血管障害などの生活習慣病にかかりやすくなりますが、初期の段階では自覚症状がほとんどない為、治療が遅れてしまう事があります。 そのためにも症状がないうちに日頃から健康状態をチェックしておく必要があります。
当院では、健康診断のほかに、人間ドック、脳ドック、肺ドック、その他オプション検査等も実施しております。
1年に1回は健康チェックを受け、安心した生活を送るために「人間ドック」等を利用して、健康管理、健康増進にお役立て下さい。
コース | 料金(税込み) | |
---|---|---|
人間ドック | 33,000円 | |
肺ドック | 11,000円 | |
脳ドック | ||
基本コース | 19,500円 | |
標準コース | 25,500円 | |
認知機能 コース |
29,600円 | |
心臓ドック | 21,000円 | |
胃ドック | 11,000円 | |
大腸ドック | 16,500円 |
コース | 料金(税込み) |
---|---|
雇用時健診 | 8,800円 |
基本健診A | 4,400円 |
基本健診B | 8,800円 |
基本健診C | 9,350円 |
生活習慣病健診 | 29,700円 |
睡眠時無呼吸 症候群検診 |
5,170円 |
検査項目 | 料金(税込み) |
---|---|
乳腺超音波検査 | 3,300円 |
便潜血2回法 | 1,100円 |
血圧脈波図 | 1,320円 |
頚動脈エコー | 6,050円 |
ヘリコバクターピロリ抗体(採血) | 1,760円 |
ペプシノゲン | 2,750円 |
PSA (前立腺がん検査)※男性のみ | 1,650円 |
CA19-9 (消化器系がん検査) | 1,650円 |
AFP (肝臓がん検査) | 1,210円 |
CEA (消化器系がん検査) | 1,100円 |
CA125 (婦人科系がん検査)※女性のみ | 1,980円 |
腫瘍マーカー検査セット(CEA·AFP·CA19-9) | 3,300円 |
基本健診A | 問診、身体測定、血液検査(貧血)、尿検査、胸部X線検査 | |
---|---|---|
基本健診B | 問診、身体測定、血液検査(貧血、肝機能、脂質、血糖)、尿検査、胸部X線検査、心電図 | |
基本健診C | 問診、身体測定、血液検査(貧血、肝機能、脂質、腎機能、血糖)、尿検査、 胸部X線検査、心電図 |
|
生活習慣病健診 | 問診、身体測定、血液検査(貧血、肝機能、脂質、腎機能、血糖)、尿検査、便検査、 胸部X線検査、心電図、胃検査、腹部超音波検査 |
|
睡眠時無呼吸症候群検診 | ご自宅にて睡眠時無呼吸症候群の検査を受けていただける検診です。 詳しくはお電話でお問い合わせください。 |
|
人間ドック | 問診、身体測定、血液検査(貧血、肝機能、脂質、腎機能、血糖、炎症反応検査)、尿検査、 便検査、肺機能検査、胸部X線検査、心電図、胃検査、腹部超音波検査 |
|
肺ドック | 問診、胸部CT検査 | |
脳ドック | ||
脳ドック 基本コース | 問診、頭部MRI検査、頭頚部MRA検査 | |
脳ドック 標準コース | 問診(神経内科医の診察)、頭部MRI検査、頭頚部MRA検査、頚動脈エコー | |
脳ドック 認知機能コース | 問診(神経内科医の診察)、頭部MRI検査、頭頚部MRA検査、VSRAD検査、 認知機能検査(MMSE)、血液検査(電解質検査、甲状腺機能検査)、尿検査 |
|
心臓ドック | 問診(循環器医の診察)、安静時心電図検査、胸部X線検査、心電図、血圧脈波図、心エコー検査 | |
胃ドック | 問診、胃検査 | |
大腸ドック | 問診、大腸内視鏡検査 |
1階受付にて予約を承ります。
直接お申し込み下さるか、お電話にてお申し込み下さい。
当院では下記の時間帯にて健診を実施しています。予約制のため必ず事前に連絡をお願い致します。
また団体健診契約(各事業所独自の健診)についてのご相談も承りますのでお気軽にご連絡下さい。
月~金曜日 | 9:00~17:00 |
土曜日 | 9:00~12:30 |
月~金曜日 | 9:30~11:30、 15:00~16:00 |
土曜日 | 9:30~11:30 |